每月營運資訊

民國99年營運資訊(單位:千元)  
營 收 年增率 累計營收 年增率
1月 78,760 66.75% 78,760 66.75%
2月 72,289 55.51% 151,049 61.17%
3月 93,823 48.68% 244,872 56.15%
4月 94,122 31.7% 338,994 48.49%
5月 91,757 45.13% 430,751 47.76%
6月 98,604 78.36% 529,355 52.64%
7月 115,882 73.54% 645 56.01%
8月
9月
10月
11月
12月
合計 645,237 56.01%    

 

上一年度   下一年度